| 제조회사 | COX | 등록년월 | 2020년 06월 |
|---|---|---|---|
| 연결 방식 | 유선 | 접점 방식 | 멤브레인 |
| 사이즈 | 풀배열 | 키 배열 | 104키 |
| 인터페이스 | USB | ||
| 용도 | |||
| 사무용 | O | ||
| 기능 | |||
| 동시입력 | 19키 | ||
| 키보드구조 | |||
| 레인보우 백라이트 | O | 스텝스컬쳐2 | O |
| 생활방수 | O | ||
| 키캡 | |||
| 키캡 재질 | ABS OEM Profile | ||
| 부가 기능 | |||
| 멀티미디어 | O | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 439mm | 세로 | 203mm |
| 높이 | 26mm | 무게 | 695g |
| 케이블 길이 | 140cm | ||
| 마우스 관련 | |||
| 마우스 감응 방식 | 광 | 마우스 최대 감도 | 2400DPI |
| 버튼 수 | 7개 | ||
| 부가기능 | |||
| RGB라이트 | O | ||
| 제품 보증 | |||
| A/S 보증기간 | 1년 보증 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-ABS-CKM510K 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.