총 상품금액 181,010원
| 제조회사 | CORSAIR | 등록년월 | 2023년 08월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 수랭 | A/S기간 | 6년 |
| 베이스/워터블록 재질 | 구리 | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1700 | O | LGA1200 | O |
| LGA115x | O | LGA2066 | O |
| LGA2011-V3 | O | LGA2011 | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| sTRX4 | O | ||
| 라디에이터 | 2열 | 라디에이터 길이 | 277mm |
| 라디에이터 두께 | 27mm | ||
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | Magnetic | 최대 팬속도 | 2400 RPM |
| 최대 풍량 | 63.1 CFM | 풍압(정압) | 3.8mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 37dBA | ||
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
| 제로팬(0-dB기술) | O | ||
| LED색상 | RGB | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.