총 상품금액 540,330원
| 제조회사 | TRYX | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 수랭 | A/S기간 | 6년+누수보상 |
| 베이스/워터블록 재질 | 구리 | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | O | LGA1700 | O |
| LGA1200 | O | LGA115x | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 라디에이터 | 3열 | 라디에이터 길이 | 399.5mm |
| 라디에이터 두께 | 30mm | ||
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 3개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | FDB(유체) | 최대 팬속도 | 2250 RPM |
| 최대 풍량 | 81.32 CFM | 풍압(정압) | 3.66mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 30.97dBA | ||
| 작동전압 | |||
| 팬 12V | O | ||
| 부가기능 | |||
| PWM 지원 | O | LCD | O |
| 펌프속도조절 | O | VRM팬(워터블럭팬) | O |
| LCD크기 | 16.5cm (3D) | LED색상 | non-LED |
| 구성품 | |||
| 써멀컴파운드 | O | ||
| 써멀유형 | 도포후출고 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.