레노버 씽크센터 neo 50q Gen 5 13B9S08900 (16GB, M.2 512GB)
| 제조회사 | 레노버 | 등록년월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | i5-13420H | 그래픽 카드 | 인텔 그래픽스 |
| 운영체제 | OS미포함 | 파워 출력 | 90W |
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 시리즈 | 코어 13세대 |
| CPU 종류 | 코어i5-13세대 | CPU 코드명 | 랩터레이크 |
| 코어 개수 | 4+4코어 | ||
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR5 | ||
| 메모리 용량 | 16GB | ||
| 저장장치 | |||
| SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 512GB |
| 그래픽 제조사 | INTEL | 그래픽 종류 | 내장 그래픽 |
| 사운드 출력 | |||
| 사운드 지원 | 스피커 내장형 | ||
| 네트워크 | |||
| 1Gbps 유선 | O | 802.11ax(Wi-Fi 6) 무선 | O |
| 블루투스 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | DP포트 | O |
| 단자 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB C타입 10Gbps | O |
| 전원 | DC | 형태 | 미니PC |
| 판매처 단독상품 | 구성변경상품 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-neo50q-13B9 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.