이지넷유비쿼터스 NEXTU 이어비트 B1 IP68 방수 방진 오픈형 골전도 블루투스 이어폰 (정품)
| 제조회사 | 이지넷유비쿼터스 | 등록년월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 무선이어폰 | 무선연결거리 | 10m |
| 이어폰타입 | 골전도형 | ||
| 외형 | |||
| 백헤드형 | O | ||
| 용도 | |||
| 음악+통화용 | O | ||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v5.4 | O | ||
| 사운드기능 | |||
| 내장메모리재생 | O | ||
| 드라이버크기 | 유닛:11x17mm | 임피던스 | 8Ω |
| 감도 | 83dB | 주파수 | 20Hz~20kHz |
| 블루투스 프로파일 | |||
| A2DP | O | HFP | O |
| 드라이버 | |||
| 골전도 | O | ||
| [배터리] | [배터리] | 통화시간 | 5시간 |
| 충전시간 | 2시간 | 최대재생 | 5시간 |
| 배터리용량 | 170mAh | ||
| 충전 | |||
| 마그네틱 | O | ||
| 방수 | IPX8방수 | 무게 | 27g |
| 컨트롤 | |||
| 재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
| 버튼 | O | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | O | 블루 | O |
| 그린 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-NXT-BT70EAR 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101088-18007M 인증번호 확인 | ||














* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.