NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF 에디션 D7 24GB 서린
| 제조회사 | NVIDIA | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | RTX PRO |
| GPU 제조 공정 | 4nm | NVIDIA 칩셋 | RTX PRO 4000 Blackwell |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16(at x8) | 가로(길이) | 168mm |
| 칩셋 사양 | |||
| 베이스클럭 | 577MHz | 부스트클럭 | 1432MHz |
| 쿠다 프로세서 | 8960개 | 스트림 프로세서 | 8960개 |
| 최대 AI TOPS | 770(FP4, sparsity) | FP32(float) | 25.66TFLOPS |
| 메모리 사양 | |||
| 메모리 종류 | GDDR7 ECC | 메모리 용량 | 24GB |
| 메모리 버스 | 192-bit | ||
| 그래픽 출력 | |||
| DisplayPort | 4개 | 모니터 지원 | 최대 모니터 4개 |
| 지원정보 | |||
| 8K 지원 | O | ||
| 전력 관련 | |||
| 사용전력 | 70W | ||
| 냉각방식 | |||
| 방열판 | O | 팬쿨러 | O |
| 제품 외형 | |||
| 팬 개수 | 블로워팬 | ||
| 구성품 | |||
| DP to mDP 커넥터 | O | 일반브라켓 | O |
| LP브라켓 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-NVA-PG195 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.