TYAN FT83 (B42R48-16C20Q) PRO 5000 8GPU (256GB, U.2 960GB)
| 제조회사 | TYAN | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 제품분류 | 서버 | 케이스 형태 | 랙형 |
| 케이스(랙) 크기 | 4U | ||
| CPU 특징 | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 제온 |
| CPU 시리즈 | 4세대 제온스케일러블 | CPU 코드명 | 사파이어 래피즈 |
| CPU 넘버 | 5416S (2.0GHz) | CPU 소켓 | 4677 |
| 코어 개수 | 16 코어 | ||
| CPU 기능 | |||
| 터보부스트 | O | 하이퍼스레딩 | O |
| 메인보드 특징 | |||
| 장착 CPU 개수 | CPU 2개 | 최대 장착 가능 CPU | 2개 |
| 메인보드 칩셋 | (인텔) C741 | ||
| 메모리 특징 | |||
| 메모리 종류 | DDR5 | 메모리 용량 | 256GB |
| 메모리 슬롯 | 32개 | 메모리 최대용량 | 4096GB |
| 메모리 기능 | |||
| Registered (Buffered) | O | ECC | O |
| 저장장치 특징 | |||
| SSD 용량 | 960GB(SSD) | ||
| 네트워크 특징 | |||
| 1Gbps 유선 | O | 듀얼랜 | O |
| 그외 특징 | |||
| 보증기간 | 2년 | 파워 출력 | 4800W |
| 그래픽유무 | O | ||
| 그래픽 카드 | RTX PRO 5000 8WAY | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-TK8-FT83 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.