Supermicro AS-1015A-MT EPYC 4585PX STCOM (32GB, M.2 960GB)
| 제조회사 | Supermicro | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 제품분류 | 서버 | 케이스 형태 | 랙형 |
| 케이스(랙) 크기 | 1U | ||
| CPU 특징 | |||
| CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 에픽 |
| CPU 시리즈 | EPYC 시리즈 | CPU 코드명 | 그라도 |
| CPU 넘버 | 4585PX (4.3GHz) | CPU 소켓 | AM5 |
| 코어 개수 | 16 코어 | ||
| 메인보드 특징 | |||
| 장착 CPU 개수 | CPU 1개 | 최대 장착 가능 CPU | 1개 |
| 메모리 특징 | |||
| 메모리 종류 | DDR5 | 메모리 용량 | 32GB |
| 메모리 슬롯 | 4개 | 메모리 최대용량 | 192GB |
| 메모리 기능 | |||
| ECC | O | ||
| 저장장치 특징 | |||
| SSD 용량 | 960GB(SSD) | ||
| 네트워크 특징 | |||
| 1Gbps 유선 | O | 듀얼랜 | O |
| 그외 특징 | |||
| 보증기간 | 3년 | 너비(W) | 437mm |
| 높이(H) | 43mm | 파워 출력 | 500W |
| 깊이(D) | 429mm | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-STO-AS-1015A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.