NZXT H2 Flow (블랙)
| 제조회사 | NZXT | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 미니ITX | VGA 길이 | 331mm |
| CPU쿨러 높이 | 75mm | 케이스 크기 | 미니ITX(리틀밸리) |
| 파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | M-ATX(SFX) |
| 내부 확장 | |||
| 6.4cm베이 | 2개 | PCI 슬롯(수직) | 3개 |
| [패널] | |||
| 전면 패널 타입 | 메쉬 | 측면 패널 타입 | 강화유리 |
| [쿨러/튜닝] | |||
| 쿨링팬 | 총2개 | 상단 | 120mm x2 |
| 사운드 | 일반 AUDIO | ||
| [크기] | |||
| 너비(W) | 181mm | 높이(H) | 434mm |
| 깊이(D) | 263mm | ||
| [호환성] | |||
| 라디에이터(전면) | 최대280mm, 240mm | ||
| 케이스 색상 계열 | 블랙 계열 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.