코니카미놀타 Bizhub 136DN (테이블 포함)
| 제조회사 | 코니카미놀타 | 등록년월 | 2020년 09월 |
|---|---|---|---|
| 제품구분 | 흑백 디지털 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
| 복합기 기능 | |||
| 인쇄 | O | 복사 | O |
| 스캔 | O | ||
| [출력] | [출력] | 흑백출력속도 | 36ppm |
| 인쇄 해상도 | 1800 x 600dpi | 광학 스캔 해상도 | 600dpi |
| 흑백 복사속도 | 36ppm | 연속복사 | 9999매 |
| 최대 복사 해상도 | 1800 x 600dpi | ||
| 팩스 성능 | |||
| PC 팩스 | O | 전화 팩스 | O |
| 팩스모뎀 | 33.6kbps | [용지/소모품] | [용지/소모품] |
| 기본 급지용량 | 1,100매 | 최대 급지용량 | 3,600 |
| 기본 용지함 | 2단 용지함 | 최대 지원용지 | A3 출력,스캔 |
| [연결/사양] | [연결/사양] | ||
| 연결방식 | |||
| USB | O | 유선랜(RJ-45) | O |
| RAM | 2GB | 디스플레이 | 컬러터치LCD |
| 인쇄시 | 1.5kW | 가로 | 585mm |
| 세로 | 660mm | 높이 | 735mm |
| 무게 | 56.5kg | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||



| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.