코니카미놀타 Bizhub 136DN (테이블 포함)
총 합계금액 (딜러현금가) 2,219,580원 모바일결제
제조회사 | 코니카미놀타 | 등록년월 | 2020년 09월 |
---|---|---|---|
제품분류 | 흑백 디지털 복합기 | 출력 방식 | 레이저젯 |
복합기 기능 | |||
인쇄 | O | 복사 | O |
스캔 | O | ||
출력 성능 | |||
흑백 출력 속도 | 36ppm | 인쇄 해상도 | 1800 x 600dpi |
용지 사양 | |||
기본 급지용량 | 1,100매 | 최대 급지용량 | 3,600매 |
기본 용지함 | 2단 용지함 | 최대 지원용지 | A3 출력,스캔 |
스캔 성능 | |||
광학 스캔 해상도 | 600dpi | ||
복사 성능 | |||
연속복사 | 9999매 | 최대 복사 해상도 | 1800 x 600dpi |
흑백 복사속도 | 36ppm | ||
팩스 성능 (옵션) | |||
PC 팩스 | O | 전화 팩스 | O |
팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
연결방식 | |||
USB | O | 유선랜(RJ-45) | O |
제품 사양 | |||
RAM | 2GB | 디스플레이 | 컬러터치LCD |
소비전력 | |||
인쇄시(최대) | 1.5kWh | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 585mm | 세로 | 660mm |
높이 | 735mm | 무게 | 56.5kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.