LG전자 스마트 AI 27U511SBW
| 제조회사 | LG전자 | 등록년월 | 2026년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 스마트 모니터 | 화면 크기 | 68.5cm(27인치) |
| 해상도 | FHD(1920 x 1080) | 최대 주사율 | 120Hz |
| 패널 종류 | IPS | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
| 패널 형태 | 평면 | 시야각 | 광시야각 |
| HDR 지원 | HDR | 스피커 출력 | 5W x 2 |
| 스탠드 기능 | |||
| 틸트(상하) | O | ||
| 규격 | |||
| 크기(가로x세로x깊이) | 611.6x452.5x220mm | ||
| 색상영역 | |||
| sRGB | 99% | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.0 | O | ||
| HDMI | 2개 | PD충전 | 최대65W |
| 스마트 기능 | |||
| 넷플릭스 | O | 유튜브 | O |
| 미러링 | O | 음성인식 | O |
| 스마트홈 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-27U511SB 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.