CHERRY KC 500 LP (블랙)
| 제조회사 | CHERRY | 등록년월 | 2026년 06월 |
|---|---|---|---|
| 사이즈 | 풀배열 | 연결 방식 | 유선 |
| 접점 방식 | 기계식 | 인터페이스 | USB |
| 용도 | |||
| 사무용 | O | ||
| 기능 | |||
| 폴링레이트 | 1000Hz | ||
| 키보드구조 | |||
| 단색 백라이트 | O | 로우프로파일(LP) | O |
| C타입 포트 | O | ||
| 키캡 | |||
| 키캡 재질 | PBT | 키캡 각인방식 | 이중사출 키캡 |
| 각인 위치 | 한/영 정각 | ||
| 부가 기능 | |||
| 멀티미디어 | O | ||
| 케이블 | |||
| 착탈식 케이블 | O | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 426.8mm | 세로 | 124.33mm |
| 높이 | 21.84mm | 무게 | 652g |
| 제품 보증 | |||
| A/S 보증기간 | 2년 보증 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-CEY-MX25500 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.