리안리 A4-H2O PCle 5.0 (블랙)
| 제조회사 | 리안리 | 등록년월 | 2026년 07월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 미니ITX | ||
| 지원보드규격 | |||
| M-ITX | O | ||
| VGA 길이 | 322mm | CPU쿨러 높이 | 55mm |
| 케이스 크기 | 미니타워 | 6.4cm베이 | 1개 |
| 저장장치 장착 | 최대 1개 | PCI 슬롯(수직) | 3개 |
| [패널] | [패널] | 전면 패널 타입 | 일반(솔리드) |
| 측면 패널 타입 | 통풍구 | [쿨러/튜닝] | [쿨러/튜닝] |
| 쿨링팬 | 총2개 | 상단 | 120mm x2 |
| 외부포트 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 10Gbps | O |
| 사운드 | HD AUDIO | [크기] | [크기] |
| 너비(W) | 140mm | 높이(H) | 244mm |
| 깊이(D) | 326mm | [호환성] | [호환성] |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.