ASUS 젠스크린 스마트 모니터 MS32UC-P 이동형 패키지
| 제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2026년 08월 |
|---|---|---|---|
| 화면종류 | LED 모니터 | 화면크기 | 32인치(80cm) |
| 권장시청거리 | 1.0m | 디스플레이 | LED |
| 해상도 | 4K UHD | 패널 | IPS패널계열 |
| 주사율 | 60Hz | 명암비 | 1천:1 |
| 밝기 | 400cd | 소비전력 | 32W |
| 년형 | 2026년형 | ||
| 화질 | |||
| 장르맞춤화면 | O | ||
| HDR | |||
| HDR10+ | O | HLG | O |
| 색표현인증 | |||
| DCI-P3 93%이상 | O | 10비트패널 | O |
| 시력보호기능 | |||
| 블루라이트차단 | O | 플리커프리 | O |
| 게임 | |||
| 게임모드 | O | ||
| OS | 안드로이드 11 | ||
| 스마트 | |||
| 넷플릭스 | O | 유튜브 | O |
| 미러링 | O | 구글TV | O |
| AI스마트 | |||
| AI음성인식 | O | AI스마트홈 | O |
| 스피커 | 2.0채널 | 출력 | 10W |
| HDMI(전체) | 1개 | USB | 2개 |
| 지원 | |||
| HDMI2.0 | O | HDCP2.2 | O |
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi | O | ||
| 추가단자 | |||
| 헤드폰 | O | ||
| 베사홀 | 100x100mm | 크기(가로x세로x깊이) | 714x449(579)x50(177)mm |
| 무게 | 6.9(8.6)kg | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-MS32UC 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.