ASUS ExpertCenter PN54-S1 AMD Ryzen 5 220 LAN1 (베어본)
| 제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2026년 09월 |
|---|---|---|---|
| CPU 넘버 | 220 | 그래픽 카드 | 740M |
| 운영체제 | 윈도우11 프로 | 파워 출력 | 120W |
| CPU 제조사 | AMD | CPU 시리즈 | 라이젠 200시리즈 |
| CPU 종류 | 라이젠5-4세대 | CPU 코드명 | 호크포인트 |
| 코어 개수 | 헥사(6)코어 | ||
| 메모리 | |||
| 메모리 타입 | DDR5 | 메모리 용량 | 메모리 미포함 |
| 저장장치 | |||
| SSD 형태 | M.2 | ||
| 그래픽 특징 | |||
| 그래픽 제조사 | AMD | 그래픽 종류 | 내장 그래픽 |
| 네트워크 | |||
| 2.5Gbps 유선 | O | 802.11be(Wi-Fi 7) 무선 | O |
| 블루투스 | O | ||
| 영상출력 | |||
| HDMI | O | DP포트 | O |
| 단자 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB C타입 40Gbps | O |
| USB C타입 10Gbps | O | ||
| 전원 | DC | 형태 | 미니PC |
| 무게 | 0.55kg | 너비(W) | 130mm |
| 높이(H) | 34mm | 깊이(D) | 130mm |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-PN54-S1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.