Sandisk micro SD Ultra 2020 Gen2 (512GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 49,600원 모바일결제
제조회사 | Sandisk | 등록년월 | 2020년 12월 |
---|---|---|---|
메모리종류 | micro SDXC | 시리즈 | Ultra |
메모리용량 | 512GB | 저장방식 | TLC |
모델명 | 모델:SDSQUA4-512G-GN6MA | 읽기속도 | 읽기:120MB/s |
CLASS속도 | CLASS10 | 속도타입 | UHS-I(U1) |
메모리용도 | |||
스마트폰용 | O | ||
기능 | 기능 | ||
부가기능 | |||
데이터보호 | O | 충격보호 | O |
생활방수 | O | 고사양앱구동(A1) | O |
보증기간 | 10년 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
Sandisk micro SD Ultra 2020 Gen2 |
상세정보 |
종류 |
micro SDXC 메모리카드 |
용량 |
512GB |
포맷 |
exFAT |
보장속도 |
Class 10 (10MB / sec) |
전송속도 |
읽기 : 최대 120MB / sec |
UHS규격 |
· UHS-I 규격 · 보장 쓰기 속도: U1 (10MB / sec) |
기록방식 |
- |
부가기능 |
˙ 고사양 앱 구동 지원 (A1 등급) ˙ 방수 ˙ 충격 방지 ˙ 극한의 온도로부터 보호 ˙ X-ray 방지 |
보증기간 |
10년 제한 보증 |
크기 |
1.5 x 1.1 x 0.1cm (가로x세로x두께) |
무게 |
0.4g |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
정보등록일: 2020-12-15
DB제작: (주)다나와
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.