위즈플랫 FLEX Drive TUB4000P M.2 NVMe 외장SSD (128GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 204,480원 모바일결제
제조회사 | 위즈플랫 | 등록년월 | 2021년 09월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 외장 SSD | 디스크 크기 | M.2 (2280) |
디스크 용량 | 128GB | 컨트롤러 | 인텔 JHL7440 + JMicron JMS583 |
PC인터페이스 | |||
USB4 40Gbps | O | ||
저장장치 단자 | |||
USB C타입 | O | ||
제품 상세 정보 | |||
케이스 인터페이스 | NVMe | ||
부가기능 | |||
UASP 지원 | O | ||
디스크 기능 | |||
TRIM | O | S.M.A.R.T | O |
전원 | USB전원 | 재질 | 알루미늄 |
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 100mm | 세로 | 57mm |
두께 | 14mm | 무게 | 125g |
A/S 정보 | 2년 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-WPT-TUB4000P 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.