APPLE 맥북프로16 M1프로 10코어 CPU, 16코어 GPU 그레이 (램16GB, SSD 512GB)
| 제조회사 | APPLE | 등록년월 | 2021년 10월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 41.05cm(16.2인치) |
| 무게 | 2.1kg | 운영체제(OS) | macOS Monterey |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 해상도 | 3456x2234 | DCI-P3 | 지원 |
| 밝기 | 1000nit | 주사율 | 120Hz |
| 패널 종류 | miniLED | 외장 디스플레이 | 최대 3대 지원 |
| 디스플레이 특징 | |||
| 트루톤 | O | 노치형 | O |
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 애플(ARM) | CPU 세분류 | M1 Pro |
| CPU 넘버 | APL1103 | CPU 코어 | 10코어(8+2) |
| NPU | 11TOPS | NPU 종류 | 애플 뉴럴엔진 |
| 미디어 엔진 | |||
| 디코딩 | O | 인코딩 | O |
| ProRes | O | ||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 애플 |
| GPU 코어 | 16core | ||
| [구성] | |||
| 램 | 16GB | 메모리 대역폭 | 200Gbps |
| 램 교체 | 불가능 | ||
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | SSD | 용량 | 512GB |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 블루투스 | 블루투스 5.0 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | 썬더볼트4 | 3개(USB-C겸용) |
| 단자 유형 | |||
| USB 4.0 | O | ||
| 카드 슬롯 | |||
| SD카드 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | O | DP Alt Mode | O |
| 보안 기능 | |||
| 지문 인식 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 키보드 라이트 | O | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | ||
| [파워] | |||
| 어댑터 | 140W | 전원 | USB-PD |
| 보조전원 | 맥세이프3 | ||
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 100Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 16.8mm | 쿨링팬 | 2개 |
| 스피커 | 6개(하이파이) | ||
| 용도 | |||
| 그래픽작업용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-C-APL-A2485 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||


* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.