HTC VIVE 포커스3 128GB (정품)
제조회사 | HTC VIVE | 등록년월 | 2021년 11월 |
---|---|---|---|
타입 | VR HMD | 제품유형 | 독립형 VR |
호환 | |||
PC(유무선) | O | 자체구동 | O |
지원플랫폼 | |||
Viveport | O | ||
디스플레이 | 디스플레이 | 패널 | 2xLCD |
해상도(단안) | 2448x2448 | 주사율 | 90Hz |
렌즈 | 렌즈 | 렌즈형태 | 프레넬형 |
시야형태 | 쌍안형 | IPD 거리 | 57-72mm |
시야각(수평) | 수평:116˚ | 렌더링(수평) | 117.22° |
PPD(수평) | 24.93PPD | 시야각(수직) | 수직:96° |
렌더링(수직) | 96.46° | PPD(수직) | 25.37PPD |
시야각(대각) | 대각:113° | 양안오버랩 | 79.13° |
시스템 | 시스템 | 프로세서 | 스냅드래곤 XR2 |
코어개수 | 옥타(8)코어 | 그래픽 코어 | Adreno 650 |
시스템램 | 램:8GB | 내장메모리 | 내장128GB |
외장메모리 | 외장메모리 지원 | 트래킹 | 트래킹 |
트래킹 타입 | 6DoF | 패스스루 | 지원 |
패스스루색상 | 흑백 | ||
트래킹 지원 | |||
핸드 | O | ||
디바이스 | 디바이스 | 스피커 | 2개(내장) |
마이크 | 탑재 | Wi-Fi버전 | Wi-Fi6 |
블루투스 | 블루투스v5.2 | ||
단자 | |||
USB-C | O | 3.5mm | O |
충전단자 | USB-C | 배터리 용량 | 2,660mAh |
사용시간 | 약 2시간 | 무게(스트랩포함) | 785g |
출시년도 | 2021년 | 컨트롤러 | Vive Focus 3 컨트롤러 |
컨트롤러 충전 | 충전형(C타입) | 컨트롤러 사용시간 | 약 15시간 |
컨트롤러 무게 | 142g | ||
컨트롤러 부가기능 | |||
조이스틱 | O | 물리버튼 | O |
터치패드 | O | 트리거 | O |
진동 | O | 핑거트래킹 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-C-HIG-2QA4100 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.