ASRock Rack EP2C621D12 WS 명인일렉트로닉스
총 합계금액 (딜러현금가) 886,090원 모바일결제
제조회사 | ASRock Rack | 등록년월 | 2022년 01월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 인텔 CPU용 | CPU 소켓 | 인텔(소켓3647) |
세부 칩셋 | 인텔 C621 | CPU 장착수 | 2개 |
폼팩터 | EEB (30.5x33.0cm) | 내장그래픽 | ASPEED AST2500 |
메모리 | |||
메모리 종류 | DDR4 | 메모리 속도 | 2666MHz (PC4-21300) |
메모리 슬롯 | 12개 | 메모리 채널 | 헥사(6) |
확장슬롯 | |||
VGA 연결 | PCIe3.0 x16 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe3.0 | O | PCIe | O |
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 7개 | ||
저장장치 인터페이스 | |||
M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O |
M.2 | 2개 | SATA3 | 10개 |
M.2 연결 | |||
PCIe | O | NVMe | O |
SATA | O | ||
M.2 폼팩터 | |||
2230 | O | 2242 | O |
2260 | O | 2280 | O |
그래픽 출력 | |||
D-SUB | O | ||
후면단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | RJ-45 | O |
USB A타입 | 2개 | USB A타입 5Gbps | 후면 2개 |
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Aquantia Marvell 88E1543 | 유선랜 속도 | 1Gbps |
RJ-45 | 4개 | ||
USB/팬 헤더 | |||
USB3.0 헤더 | O | USB2.0 헤더 | O |
시스템팬 4핀 | 5개 | USB2.0 헤더 | 1개 |
USB3.0 헤더 | 1개 | ||
I/O 헤더 | |||
TPM 헤더 | O | ||
특징 | |||
UEFI | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MIQ-EP2C621D12WS 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.