- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
LINKSYS E9452 AX5400 유무선공유기
총 합계금액 (딜러현금가) 373,260원 모바일결제
제조회사 | LINKSYS | 등록년월 | 2022년 02월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 유무선 | 유선 속도 | 기가비트 |
무선 속도 | AX5400(Wi-Fi 6) | 연결 형태 | 전원플러그형 |
CPU제조사 | ARM Cortex | CPU코어 | 트리플 코어 |
CPU클럭 | 1.5 GHz | RAM | 256MB |
연결 단자 | |||
WAN | 1포트(기가비트) | LAN | 4포트(기가비트) |
USB 3.0 | 1개 | ||
무선 관련 | |||
무선 수신 채널 | 듀얼 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz |
무선 지원 규격 | |||
802.11ax | O | 802.11ac | O |
802.11n | O | 802.11g | O |
802.11b | O | 802.11a | O |
안테나 관련 | |||
안테나 | 인테나 | ||
부가 기능 | |||
Mesh | O | MU-MIMO | O |
OFDMA | O | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 156mm | 세로 | 22mm |
높이 | 65mm | 무게 | 915g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-C-K7S-E9450 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | HU10970-18004A 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.