Canon iR ADV DX C5870i (테이블 포함)
제조회사 | Canon | 등록년월 | 2022년 02월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 컬러 디지털 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
복합기 기능 | |||
인쇄 | O | 복사 | O |
스캔 | O | ||
컬러출력속도 | 70 | 흑백출력속도 | 70 |
인쇄 해상도 | 1200 x 1200dpi | 광학 스캔 해상도 | 600dpi |
흑백 스캔속도 | 135ppm | 컬러 스캔속도 | 135ppm |
컬러 복사속도 | 70ppm | 흑백 복사속도 | 70ppm |
연속복사 | 999매 | 최대 복사 해상도 | 600dpi |
팩스 성능 | |||
전화 팩스 | O | ||
팩스모뎀 | 33.6kbps | 기본 급지용량 | 1,200 |
최대 급지용량 | 6,350 | 기본 용지함 | 2단 용지함 |
최대 지원용지 | A3 출력 | ||
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | 자동급지장치 | O |
부가기능 (대형) | |||
다이렉트USB | O | Mac 지원 | O |
연결방식 | |||
Wi-Fi | O | 유선랜(RJ-45) | O |
RAM | 5GB | 디스플레이 | 컬러터치LCD |
인쇄시 | 2.0kW | 슬립 | 0.8W |
가로 | 660mm | 세로 | 722mm |
높이 | 937mm | 무게 | 110kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LCI-F171400 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU10549-20002 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.