- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
ASUS ROG 제피러스 G15 GA503RW-LN074W (SSD 1TB)
총 합계금액 (딜러현금가) 2,857,140원 모바일결제
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2022년 05월 |
---|---|---|---|
운영체제(OS) | 윈도우11홈 | ||
용도 | |||
게임용 | O | 그래픽작업용 | O |
화면정보 | |||
화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) | 화면 비율 | 16:9 |
해상도 | 2560x1440(QHD) | DCI-P3 | 100% |
화면 회전각 | 180도 | 화면 밝기 | 300nit |
주사율 | 240Hz | 패널 종류 | IPS레벨 |
패널 표면 처리 | 눈부심 방지 | ||
디스플레이 특징 | |||
PANTONE | O | 슬림형 베젤 | O |
CPU | |||
CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 라이젠7-5세대 |
CPU 코드명 | 램브란트 | CPU 넘버 | 6800HS (3.2GHz) |
코어 수 | 옥타(8)코어 | 스레드 수 | 16 |
램 | |||
램 타입 | DDR5 | 램 용량 | 16GB |
램 슬롯 | 총 2개 | 램 구성 | 싱글(16G) |
램 최대용량 | 48GB | 램 대역폭 | 4800MHz |
램 교체 | 가능(1슬롯) | ||
그래픽 | |||
GPU 종류 | 외장그래픽 | GPU 제조사 | 엔비디아 |
GPU 칩셋 | RTX3070 Ti | TGP | 120W |
GPU 메모리 | VRAM:8GB | 게임 관련 기능 | MUX 스위치 |
저장장치 | |||
저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 저장 용량 | 1TB |
저장 슬롯 | 2개 | ||
네트워크 | |||
무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 유선랜 | 기가비트 |
블루투스 | 블루투스 5.2 | ||
영상 입출력 | |||
HDMI 2.0 | O | 웹캠(HD) | O |
단자 | |||
USB | 총4개 | USB-C | 2개 |
USB-A | 2개 | ||
단자 유형 | |||
USB 3.2 | O | ||
카드 슬롯 | |||
MicroSD카드 | O | ||
보안 기능 | |||
얼굴 인식 | O | TPM | O |
편의 기능 | |||
RGB 라이트 | O | ||
키보드 배열 | |||
ㅗ형 방향키 | O | ||
파워 | |||
배터리 | 90Wh | 어댑터 | 240W |
충전단자 | DC | ||
주요제원 | |||
두께 | 19.9mm | 무게 | 1.9kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-NB-GA503R 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | YU10168-22003 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.