- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
IN WIN EXPLORER Bone White
총 합계금액 (딜러현금가) 159,000원 모바일결제
제조회사 | IN WIN | 등록년월 | 2022년 06월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 미니ITX | 케이스 크기 | 미니ITX(리틀밸리) |
파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
사운드 | HD AUDIO | ||
내부 확장 | |||
8.9cm베이 | 1개 | 6.4cm베이 | 2개 |
저장장치 장착 | 최대 2개 | PCI 슬롯(수평) | 3개 |
수직 PCI형태 | 기본형 | ||
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총3개 | LED팬 | 3개 |
측면 | 강화유리 | 후면 | 120mm LED x1 |
상단 | 120mm LED x2 | ||
크기 | |||
너비(W) | 285mm | 높이(H) | 307mm |
깊이(D) | 392mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 | 160mm | 파워 위치 | 전면 |
GPU 장착 | 330mm | CPU쿨러 장착 | 160mm |
라디에이터(상단) | 최대240mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-I2Y-IP-AD200C7 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU101453-20005A 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.