- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
LG전자 울트라PC 엣지 14UD70Q-GX56K (SSD 500GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 1,049,110원 모바일결제
제조회사 | LG전자 | 등록년월 | 2022년 08월 |
---|---|---|---|
운영체제(OS) | 미포함(프리도스) | 판매유형 | 구성변경상품 |
용도 | |||
사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
화면정보 | |||
화면 크기 | 35.5cm(14인치) | 화면 비율 | 16:10 |
해상도 | 1920x1200(WUXGA) | 패널 종류 | IPS |
패널 표면 처리 | 안티글레어 | ||
디스플레이 특징 | |||
광시야각 | O | 슬림형 베젤 | O |
CPU | |||
CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 라이젠5-4세대 |
CPU 코드명 | 바르셀로 | CPU 넘버 | 5625U (2.3GHz) |
코어 수 | 헥사(6)코어 | 스레드 수 | 12 |
램 | |||
램 타입 | LPDDR4x(온보드) | 램 용량 | 16GB |
램 대역폭 | 4266MHz | 램 교체 | 불가능 |
그래픽 | |||
GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | AMD |
GPU 칩셋 | Radeon Graphics | ||
저장장치 | |||
저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 저장 용량 | 500GB |
저장 슬롯 | 2개 | ||
네트워크 | |||
무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 블루투스 | 블루투스 5.1 |
영상 입출력 | |||
HDMI | O | 웹캠(HD) | O |
단자 | |||
USB | 총3개 | USB-C | 1개 |
USB-A | 2개 | ||
단자 유형 | |||
USB 3.2 | O | ||
카드 슬롯 | |||
MicroSD카드 | O | ||
키보드 배열 | |||
ㅗ형 방향키 | O | ||
파워 | |||
배터리 | 72Wh | 어댑터 | 65W |
충전단자 | DC | ||
주요제원 | |||
두께 | 16.3mm | 무게 | 1.29kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LGE-14U70Q 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU10899-22002 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.