- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
Britz 브리츠인터내셔널 GX04 ANC
총 합계금액 (딜러현금가) 109,000원 모바일결제
제조회사 | Britz | 등록년월 | 2022년 09월 |
---|---|---|---|
분류 | 이어폰 | 유/무선 구분 | 무선 |
용도 | 게임용 / BJ용 | 유닛개수 | 스테레오 |
유닛형태 | 커널형 | 블루투스 | 블루투스 v5.0 |
무선연결거리 | 10m | 전화통화 | 통화가능 |
유닛크기 | 유닛:8mm | 음압 | 96dB |
주파수 | 20Hz~20kHz | 방수 | IP54방수 |
재생시간 | 4.5시간(ANC ON), 6시간(ANC OFF) | 충전케이스 포함 최대 | 18시간(ANC ON), 24시간(ANC OFF) |
배터리용량 | 75mAh | 충전케이스 | 725mAh |
케이스충전횟수 | 3회 | 이어버드 | 4.6g |
충전케이스 | 48.1g | ||
형태 | |||
코드리스 | O | ||
유닛종류 | |||
다이나믹드라이버 | O | ||
블루투스 프로파일 | |||
AVRCP | O | A2DP | O |
HFP | O | ||
노이즈캔슬링 | |||
액티브노이즈캔슬링(ANC) | O | 주변소리듣기 | O |
사운드기능 | |||
Low-Latency(게이밍)모드 | O | ||
통화품질개선 | |||
MEMS마이크 | O | ||
연결기능 | |||
오토페어링 | O | ||
부가기능 | |||
터치버튼 | O | 재생/멈춤조절 | O |
충전단자 | |||
USB타입C | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-BZI-GX04 ANC 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | YU101338-22002 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.