Epson 익스프레션 홈 XP-2205 (기본잉크)
총 합계금액 (딜러현금가) 71,820원 모바일결제
제조회사 | Epson | 등록년월 | 2022년 10월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 복합기 (잉크젯) | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
[출력] | |||
컬러출력속도 | 15ppm (4ipm) | 흑백출력속도 | 27ppm (8ipm) |
첫 장 인쇄 | 12초 (컬러 18초) | 인쇄 해상도 | 5760 x 1440dpi |
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 1200 x 2400dpi | ||
복사 성능 | |||
컬러 복사속도 | 3.8ppm | 흑백 복사속도 | 7.7ppm |
최대 복사 해상도 | 600 x 600dpi | ||
[용지/소모품] | [용지/소모품] | ||
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 후면 투입 | 용지함 용량 | 50매 |
최대 지원용지 | A4 지원 | 지원용지 무게 | 64~90g/m² |
소모품 사양 | |||
잉크구분 | 안료(블랙), 염료(컬러) | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 이메일 프린팅 | O |
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
소비전력 | |||
대기중 | 4.6W | 슬립 | 0.8W |
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 390mm | 세로 | 300mm |
높이 | 146mm | 무게 | 4kg |
흑백 출력 속도 | 27ppm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-EKL-BE-C671B 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.