QNAP TS-262-4G (하드미포함)
제조회사 | QNAP | 등록년월 | 2022년 11월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | NAS | 저장용량 | 하드 미포함 |
총 베이 개수 | 2베이 | ||
A/S | |||
2년 | O | ||
[사양] | |||
CPU | Intel Celeron N4505 (듀얼코어, 2.9GHz) | 메모리(RAM) | 4GB |
네트워크 | |||
2.5Gbps (2.5기가비트) | O | ||
랜포트 | 1개 | 3.5베이 | 2개 |
저장소 관리 | |||
TRIM | O | ||
장착디스크 | |||
8.9cm(3.5인치) | O | 6.4cm(2.5인치) | O |
RAID | |||
RAID 0 | O | RAID 1 | O |
JBOD | O | Single | O |
[확장] | |||
최대메모리확장 | 확장불가 | ||
SSD캐싱 | |||
M.2 NVMe | O | ||
M.2 슬롯 | 2개 | ||
내부슬롯 | |||
PCIe 3.0 | O | ||
외부포트 | |||
USB3.x 10Gbps | O | USB2.0 | O |
HDMI | O | ||
주변장치 | |||
잠금장치 | O | ||
서버 | |||
MySQL | O | ||
프로토콜 | |||
FTP | O | SMB(CIFS) | O |
AFP | O | NFS | O |
S/W | |||
NAS전용 OS | O | ||
비디오 | 4K@60Hz | ||
부가기능 | |||
트랜스코딩 | O | WOL | O |
핫스왑 | O | 클라우드 지원 | O |
보안기능 | O | DLNA 지원 | O |
백업기능 | O | ||
백업방식 | |||
스냅샷 | O | 클라우드 백업 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-QNP-TS-262 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.