- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
GIGABYTE Z790 AORUS XTREME 피씨디렉트
총 합계금액 (딜러현금가) 1,550,000원 모바일결제
제조회사 | GIGABYTE | 등록년월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 인텔 CPU용 | CPU 소켓 | 인텔(소켓1700) |
세부 칩셋 | 인텔 Z790 | CPU 장착수 | 1개 |
폼팩터 | E-ATX (30.5x28.5cm) | 전원부 | 20+1+2페이즈 |
Vcore 출력 | 최대 2100A(105A) | ||
메모리 | |||
메모리 종류 | DDR5 | 메모리 속도 | 8000MHz (PC5-64000) |
메모리 슬롯 | 4개 | 메모리 채널 | 듀얼 |
메모리 용량 | 최대 128GB | ||
메모리 기술 | |||
XMP | O | ||
확장슬롯 | |||
VGA 연결 | PCIe5.0 x16 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe5.0 | O | PCIe3.0 | O |
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 1개 | PCIex16(at x4) | 1개 |
PCIex16(at x1) | 1개 | ||
멀티 GPU | |||
CrossFire | O | ||
저장장치 | |||
SATA3 | 4개 | M.2 | 5개 |
M.2 연결 | |||
SATA | O | NVMe | O |
PCIe4.0 | O | PCIe5.0 | O |
M.2 폼팩터 | |||
2260 | O | 2280 | O |
22110 | O | 25110 | O |
RAID 지원 | |||
NVMe RAID | O | SATA RAID | O |
그래픽 출력 | |||
Type-C | O | ||
후면단자 | |||
USB 3.1 | O | 썬더볼트4 | O |
RJ-45 | O | S/PDIF | O |
오디오잭 | O | ||
썬더볼트4 | 후면 2개 | USB 3.1 | 후면 10개 |
LED 시스템 | RGB FUSION | ||
USB 타입 | |||
Type-A (10Gbps) | O | ||
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Marvell AQtion AQC107, Intel 2.5GbE | 유선랜 속도 | 최대 10기가비트 |
RJ-45 | 2개 | 무선랜 칩셋 | Killer AX1690 |
무선랜 종류 | |||
무선 LAN | O | 블루투스 | O |
오디오 | |||
내장사운드 | ESS ES9280AC | 아날로그 출력 | 2채널 |
내부I/O | |||
ARGB 헤더(3핀) | 2개 | 시스템팬 헤더(4핀) | 8개 |
USB2.0 헤더 | 1개 | USB3.0 헤더 | 2개 |
USB3.2 Type C 헤더 | 1개 | ||
특징 | |||
UEFI | O | LED 라이트 | O |
LED 헤더 | O | M.2 히트싱크 | O |
전원부 방열판 | O | ||
LED 위치 | |||
전면 LED | O | 로고 LED | O |
I/O쉴드(아머) LED | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-GBN-Z79XTRM 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.