삼성전자 잉크젯 플러스S 정품 무한 SL-T1680W (무한잉크)
총 합계금액 (딜러현금가) 205,210원 모바일결제
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2023년 06월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 잉크젯 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 16ppm | 흑백출력속도 | 22ppm |
인쇄 해상도 | 4800 x 1200dpi | ||
인쇄 기능 | |||
여백없는인쇄 | O | ||
용지 사양 | |||
용지함 용량 | 100매 | 최대 지원용지 | A4 출력 |
지원용지 무게 | 60~90g/m² | ||
소모품 사양 | |||
소모품형태 | 정품무한 | 잉크용량 | 흑백 135ml, 컬러 70ml |
출력가능매수 | 흑백 6,000매, 컬러 8,000매 | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 |
잉크탱크 | 내장형 | ||
스캔 성능 | |||
광학 스캔 해상도 | 1200dpi | ||
복사 성능 | |||
컬러 복사속도 | 14ppm | 흑백 복사속도 | 22ppm |
연속복사 | 99매 | ||
연결방식 | |||
Wi-Fi | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 64MB | 디스플레이 | 일반LCD |
월 최대 인쇄량 | 3,000매 | ||
소비전력 | |||
대기중 | 3W | 슬립 | 1.96W |
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 434.6mm | 세로 | 361.5mm |
높이 | 157.2mm | 무게 | 5kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HpS-SL-T1680W 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU103075-23001A 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.