포유디지탈 아이뮤즈 뮤패드 K10 플러스 (64GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 180,910원 모바일결제
제조회사 | 포유디지탈 | 등록년월 | 2023년 09월 |
---|---|---|---|
태블릿연결 | Wi-Fi | 출시OS | 안드로이드13 |
화면정보 | |||
화면크기 | 10.4인치 | 디스플레이 | IPS-LCD |
해상도 | 2000x1200 | 픽셀 수(ppi) | 224ppi |
화면비율 | 5:3 | 최대주사율 | 60Hz |
최대밝기 | 400nits | ||
시스템 | |||
램 | 4GB | 메모리종류 | LPDDR4/LPDDR4X |
용량 | 64GB | 저장매체 | eMMC5.1 |
와이드바인 | Widevine L1 | 프로세서 | Helio G99 |
코어 개수 | 8코어 | 코어클럭 | 2.2GHz+2.0GHz |
GPU | Mali G57 | AP싱글 | 729 |
AP멀티 | 1979 | ||
카메라 | |||
후면카메라 | 싱글 | 화소 | 후면:500만화소 |
전면카메라 | 싱글 | 화소 | 전면:500만화소 |
카메라기능 | |||
LED플래쉬 | O | ||
사운드 | |||
스피커 | 4개 | ||
네트워크 | |||
Wi-Fi버전 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi밴드 | 듀얼밴드 |
블루투스버전 | 블루투스v5.0 | ||
센서 | |||
자이로센서 | O | 가속도센서 | O |
액세서리 | |||
전용키보드 | 키보드 미지원 | 전용터치펜 | 전용펜 별매 |
배터리 | |||
USB버전 | USB2.0 | 배터리용량 | 6,150mAh |
비디오 재생 | 최대9시간 | 최대충전 | 20W |
방수/규격 | |||
가로 | 246.8mm | 세로 | 156.6mm |
두께 | 7.7mm | 무게 | 453g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-FUD-IM-H031 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XH100082-23053A 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.