ASUS ExpertCenter PN53-B-S5049MD (베어본)
총 합계금액 (딜러현금가) 739,540원 모바일결제
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2023년 10월 |
---|---|---|---|
CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 라이젠5-5세대 |
CPU 코드명 | 램브란트-R | CPU 넘버 | 7535HS (3.3GHz) |
코어 개수 | 헥사(6)코어 | ||
메모리 | |||
메모리 타입 | DDR5 | 메모리 용량 | 메모리 미포함 |
메모리 규격 | SO-DIMM (노트북용) | ||
저장장치 | |||
HDD 용량 | HDD:저장장치 미포함 | ||
그래픽 특징 | |||
그래픽 종류 | 내장 그래픽 | 그래픽 카드 | 라데온 660M |
네트워크 | |||
2.5Gbps 유선 | O | 802.11ax(Wi-Fi 6E) 무선 | O |
블루투스 | O | ||
영상입출력 | |||
HDMI | O | DP포트 | O |
단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 40Gbps | O |
운영체제 | 운영체제 미포함 | ||
전원장치 | |||
파워 출력 | 외장 어댑터 | ||
본체 | |||
형태 | 미니PC | 무게 | 900g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-MS-PN53 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.