포팩트 4FACT C1
총 합계금액 (딜러현금가) 65,330원 모바일결제
제조회사 | 포팩트 | 등록년월 | 2023년 10월 |
---|---|---|---|
분류 | 무선이어폰 | ||
무선연결 | |||
블루투스 v5.1 | O | ||
무선연결거리 | 40m | 이어폰타입 | 오픈이어형 |
외형 | |||
헬멧부착형 | O | ||
용도 | |||
음악+통화용 | O | ||
마이크특징 | |||
붐마이크 | O | 탈부착마이크 | O |
컨트롤 | |||
재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
버튼 | O | ||
방수 | IP67방수 | 사운드채널 | 모노 |
블루투스 프로파일 | |||
AVRCP | O | A2DP | O |
통화시간 | 50시간 | 대기시간 | 696시간 |
충전시간 | 2.5~3시간 | 배터리용량 | 1,000mAh |
충전 | |||
USB-C | O | ||
무게 | 40g | ||
색상 | |||
블랙 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.