Canon PIXMA TS7790 (기본잉크)
총 합계금액 (딜러현금가) 129,400원 모바일결제
제조회사 | Canon | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 잉크젯 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 10ipm | 흑백출력속도 | 15ipm |
인쇄 해상도 | 1200 x 1200dpi | ||
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | 여백없는인쇄 | O |
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 전면/후면 투입 | 용지함 용량 | 200매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 64~105g/m² |
소모품 사양 | |||
잉크구분 | 안료(블랙), 염료(컬러) | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러1 |
스캔 성능 | |||
광학 스캔 해상도 | 1200x2400dpi | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
제품 사양 | |||
디스플레이 | 터치스크린LCD | 소음 | 48dBA |
소비전력 | |||
인쇄시 | 21W | 대기중 | 0.9W |
슬립 | 0.1W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 374mm | 세로 | 350mm |
높이 | 168mm | 무게 | 6.3kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-CIN-K10587 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU10041-23003 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.