SPARKLE Arc A770 TITAN OC D6 16GB
제조회사 | SPARKLE | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | Intel | 제품 시리즈 | Arc A |
전체 칩셋 | A770 | 인텔 칩셋 | ARC A770 |
부스트클럭 | 2300MHz | 인터페이스 | PCIe4.0x16 |
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR6(DDR6) | 메모리 클럭 | 17500MHz |
메모리 용량 | 16GB | 메모리 버스 | 256-bit |
출력단자 | |||
HDMI2.0 | O | DP2.0 | O |
그래픽 출력 | |||
HDMI | 1개 | DisplayPort | 3개 |
모니터 지원 | 최대 모니터 4개 | ||
지원정보 | |||
8K 지원 | O | 4K 지원 | O |
HDR 지원 | O | HDCP 지원 | O |
전력 관련 | |||
권장 파워용량 | 정격파워 700W 이상 | ||
냉각방식 | |||
방열판 | O | 히트파이프 | O |
팬쿨러 | O | ||
제품 외형 | |||
카드 크기 | 일반 | 가로(길이) | 305.5mm |
부가기능 | |||
제로팬(0-dB기술) | O | 백플레이트 | O |
LED 라이트 | O | ||
LED 위치 | |||
측면 LED | O | ||
구성품 | |||
VGA지지대 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-S4P-IA70GB 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.