뷰소닉 VA2732-MHDV2 IPS 100 아이케어 무결점
제조회사 | 뷰소닉 | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 69cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.311mm | 최대 주사율 | 100Hz |
응답 속도 | 4ms(GTG) | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 50,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
부가 기능 | |||
스피커 | O | ||
편의 기능 | |||
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 28W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 615x458x225mm | 무게 | 4.1kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 72% | sRGB | 104% |
게임 화면 개선 | |||
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | DP | O |
D-SUB | O | ||
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-VIE-VS18231 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.