ASRock Jupiter B660 i5-13500 150W M.2 디앤디컴 (64GB, M.2 2TB)
제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어i5-13세대 |
CPU 코드명 | 랩터레이크 | CPU 넘버 | i5-13500 (2.5GHz) |
코어 개수 | 6+8코어 | 메인보드 칩셋 | (인텔) B660 |
메모리 | |||
메모리 타입 | DDR4 | ||
메모리 용량 | 64GB | ||
저장장치 | |||
SSD 형태 | M.2 | SSD 용량 | 2TB |
그래픽 특징 | |||
그래픽 종류 | 내장 그래픽 | 그래픽 카드 | UHD 그래픽스 770 |
사운드 출력 | |||
사운드 지원 | 스피커 내장형 | ||
네트워크 | |||
1Gbps 유선 | O | 802.11ac(Wi-Fi 5) 무선 | O |
블루투스 | O | ||
영상입출력 | |||
HDMI | O | DP포트 | O |
단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 5Gbps | O |
시리얼포트 | O | ||
편의 기능 | |||
베사홀 | O | ||
운영체제 | 운영체제 미포함 | ||
전원장치 | |||
파워 출력 | 외장 어댑터 | ||
본체 | |||
형태 | 미니PC | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ASR-JUPITERB660 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.