PNY CS3150 히트싱크 화이트 M.2 NVMe (2TB)
제조회사 | PNY | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe5.0x4 (128GT/s) | 프로토콜 | NVMe 2.0 |
용량 | 2TB | 메모리 타입 | TLC(기타) |
낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 탑재 | DRAM 탑재 |
RAM 타입 | DDR4 4GB | ||
[성능] | |||
순차읽기 | 12,000MB/s | 순차쓰기 | 11,000MB/s |
지원기능 | |||
TRIM | O | SLC캐싱 | O |
S.M.A.R.T | O | ECC | O |
부가기능 | |||
AES 암호화 | O | ||
[환경특성] | |||
MTBF | 160만시간 | ||
TBW | 1,400TB | ||
A/S기간 | |||
5년 | O | 제한보증 | O |
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 76mm | 세로 | 23.5mm |
두께 | 17.5mm | 무게 | 53g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-P2A-CS3150 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.