포유디지탈 아이뮤즈 레볼루션 L11 LTE (128GB)
| 제조회사 | 포유디지탈 | 등록년월 | 2023년 12월 |
|---|---|---|---|
| 태블릿연결 | LTE | 화면크기 | 11인치 |
| 디스플레이 | IPS-LCD | 해상도 | 2000x1200 |
| 픽셀 수(ppi) | 212ppi | 최대주사율 | 60Hz |
| 최대밝기 | 400nits | ||
| 시스템 | |||
| 램 | 8GB | 용량 | 128GB |
| 저장매체 | UFS2.1(내장) | 외장메모리용량 | microSD:최대2TB |
| 프로세서 | Helio G99 | 코어 개수 | 8코어 |
| 코어클럭 | 2.2GHz+2.0GHz | GPU | Mali G57 |
| 벤치마크 | |||
| AP CPU | 26점 | AP 게이밍 | 12점 |
| AP CPU(싱글) | 729 | AP CPU(멀티) | 1979 |
| AP GPU(게임) | 1243 | ||
| 카메라 | |||
| 후면카메라 | 싱글 | 화소 | 후면:1,300만화소 |
| 전면카메라 | 싱글 | 화소 | 전면:800만화소 |
| 카메라기능 | |||
| LED플래쉬 | O | 오토포커스 | O |
| 사운드 | |||
| 스피커 | 4개 | 스피커출력 | 1W |
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi버전 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi밴드 | 듀얼밴드 |
| 블루투스버전 | 블루투스v5.0 | ||
| 센서 | |||
| 위치정보(GPS) | O | 자이로센서 | O |
| 가속도센서 | O | 나침반센서 | O |
| 조도센서 | O | 근접센서 | O |
| 배터리 | |||
| USB버전 | USB2.0 | 배터리용량 | 8,100mAh |
| 비디오 재생 | 최대12시간 | 최대충전 | 20W |
| 기타포트 | |||
| OTG | O | ||
| 액세서리 | |||
| 전용키보드 | 키보드 별매 | 전용터치펜 | 전용펜 별매 |
| 방수/규격 | |||
| 가로 | 256.9mm | 세로 | 161.5mm |
| 두께 | 7.2mm | 무게 | 519g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-FUD-IM-H091 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XH100082-23052A 인증번호 확인 | ||
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.