MONTECH KING 95 PRO (블루)
제조회사 | MONTECH | 등록년월 | 2023년 12월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | PC케이스(ATX) | 케이스 크기 | 미들타워 |
파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
지원보드규격 | |||
ATX | O | M-ATX | O |
M-ITX | O | ||
내부 확장 | |||
8.9cm베이 | 5개 | 6.4cm베이 | 8개 |
PCI 슬롯(수평) | 7개 | ||
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총6개 | LED팬 | 6개 |
전면 패널 타입 | 강화유리 | 측면 | 강화유리 |
후면 | 120mm LED x1 | 하단 | 120mm LED x3 |
내부 측면 | 140mm LED x2 | ||
외부포트 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 10Gbps | O |
크기 | |||
너비(W) | 300mm | 깊이(D) | 475mm |
높이(H) | 442mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 190mm | VGA 장착 길이 | 420mm |
CPU쿨러 장착높이 | 175mm | 수랭쿨러 규격 | 최대3열 지원 |
라디에이터(상단) | 최대360mm, 280mm | 라디에이터(후면) | 최대120mm |
라디에이터(측면) | 280mm, 240mm최대 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.