DEEPCOOL AG400 ARGB DIGITAL (화이트)
총 합계금액 (딜러현금가) 50,380원 모바일결제
제조회사 | DEEPCOOL | 등록년월 | 2023년 12월 |
---|---|---|---|
공랭 형태 | 싱글타워형 | 냉각 방식 | 공랭 |
베이스/워터블록 재질 | 구리(HDT) | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
히트파이프 | 6mm 4개 | 히트파이프재질 | 구리 |
TDP | 220W | A/S기간 | 1년 |
인텔 소켓 | |||
LGA1851 | O | LGA1700 | O |
LGA1200 | O | LGA115x | O |
AMD 소켓 | |||
AM5 | O | AM4 | O |
가로 | 125mm | 높이 | 152.7mm |
무게 | 636g | ||
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 1개 |
팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
베어링 | Hydro(유체) | 최대 팬속도 | 2100 RPM |
최대 풍량 | 75.89 CFM | 풍압(정압) | 2.53mmH₂O |
최대 팬소음 | 31.6dBA | 팬수명 | 40,000시간 |
작동전압 | |||
팬 12V | O | LED 5V | O |
부가기능 | |||
PWM 지원 | O | 인디게이터 | O |
[구성품/기타] | [구성품/기타] | ||
구성품 | |||
써멀컴파운드 | O | ||
써멀유형 | 1회용파우치 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.