ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE 코잇
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2024년 01월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | AMD CPU용 | CPU 소켓 | AMD(소켓sTR5) |
세부 칩셋 | AMD WRX90 | CPU 장착수 | 1개 |
폼팩터 | EEB (30.5x33.0cm) | 전원부 | 32+3+3+3페이즈 |
[메모리] | |||
메모리 종류 | DDR5 | 메모리 슬롯 | 8개 |
메모리 채널 | 옥타(8) | ||
메모리 폼팩터 | |||
RDIMM | O | ||
[확장슬롯] | |||
VGA 연결 | PCIe5.0 x16 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe5.0 | O | ||
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 6개 | ||
저장장치 인터페이스 | |||
M.2 | O | SlimSAS | O |
[저장장치] | |||
M.2 | 4개 | SATA3 | 4개 |
SAS | SlimSAS 2개 | ||
M.2 연결 | |||
PCIe5.0 | O | NVMe | O |
M.2 폼팩터 | |||
2242 | O | 2260 | O |
2280 | O | ||
그래픽 출력 | |||
DP | O | D-SUB | O |
후면단자 | |||
USB4 40Gbps | O | USB3.x 10Gbps | O |
USB 2.0 | O | RJ-45 | O |
오디오잭 | O | BIOS플래시백 | O |
클리어CMOS | O | ||
USB A타입 | 7개 | USB C타입 | 2개 |
USB 타입 | |||
Type-A (10Gbps) | O | ||
USB4 40Gbps | 후면 2개 | USB A타입 10Gbps | 후면 6개 |
USB2.0 | 후면 1개 | ||
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Intel, Realtek | 유선랜 속도 | 10Gbps |
RJ-45 | 3개 | ||
유선랜 특징 | |||
듀얼LAN | O | IPMI(BMC)관리단자 | O |
무선랜 종류 | |||
M.2 Key-E(모듈별매) | O | ||
오디오 | |||
오디오 칩셋 | Realtek ALC1220P | 아날로그 출력 | 5.1채널(6ch) |
USB/팬 헤더 | |||
USB3.0 헤더 | O | USB2.0 헤더 | O |
USB3.2 Type C 헤더 | O | CPU추가팬(OPT) 헤더 | O |
펌프전용 헤더 | O | ||
시스템팬 4핀 | 5개 | 시스템팬 기타 | 4핀 4개(VRM&M.2) |
USB2.0 헤더 | 2개 | USB3.0 헤더 | 1개 |
USB3.2 C타입 헤더 | 1개 | ||
I/O 헤더 | |||
TPM 헤더 | O | 디버그LED | O |
프론트오디오AAFP 헤더 | O | 침입감지 헤더 | O |
COM포트 헤더 | O | ||
온보드 버튼 | |||
전원 | O | 리셋 | O |
특징 | |||
SPS(DrMOS) | O | 전원부 방열판 | O |
M.2 히트싱크 | O | 일체형IO실드 | O |
UEFI | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-PWSWRX90ESGSE 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.