퓨전에프앤씨 INOTE KR150RB 무선 키보드 마우스 세트
| 제조회사 | 퓨전에프앤씨 | 등록년월 | 2024년 01월 |
|---|---|---|---|
| 연결 방식 | 무선 | 접점 방식 | 멤브레인 |
| 사이즈 | 풀배열 | 키 배열 | 104키 |
| 블루투스 버전 | 5.0 | 배터리 | 내장 배터리 |
| 인터페이스 | USB | ||
| 용도 | |||
| 사무용 | O | ||
| 키보드구조 | |||
| 스텝스컬쳐2 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 멀티페어링 | O | 멀티미디어 | O |
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 443mm | 세로 | 144mm |
| 높이 | 29mm | 무게 | 526g |
| 마우스 관련 | |||
| 마우스 감응 방식 | 광 | 버튼 수 | 6버튼 이상 |
| 마우스 배터리 | 내장 배터리 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-FNC-KRK150RB 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.