주연테크 Q24C15 IPS QHD USB-C 100 무결점
총 합계금액 (딜러현금가) 187,780원 모바일결제
제조회사 | 주연테크 | 등록년월 | 2024년 01월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 61cm(24인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 2560 x 1440(QHD) |
픽셀피치 | 0.2058mm | 최대 주사율 | 100Hz |
응답 속도 | 1ms(MPRT) | 밝기(㎡) | 300cd |
명암비 | 1,300:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 논글레어 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
HDR 인증 | |||
HDR10 | O | ||
부가 기능 | |||
헤드폰 아웃 | O | USB PD 지원 | O |
편의 기능 | |||
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 30W | ||
크기(가로x세로x깊이) | 541x413x162mm | 무게 | 2.9kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 72% | sRGB | 100% |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | Adaptive Sync | O |
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | DP | O |
USB C타입 | O | ||
HDMI 단자 수 | 1개 | PD충전 | 최대15W |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-JYT-Q24C15 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.