Britz BZ-SP50 (정품)
| 제조회사 | Britz | 등록년월 | 2015년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 무선이어폰 | ||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v4.0 | O | ||
| 무선연결거리 | 10m | 이어폰타입 | 커널형 |
| 외형 | |||
| 백헤드형 | O | ||
| 용도 | |||
| 음악+통화용 | O | ||
| 주요기능 | |||
| 멀티페어링 | O | ||
| 컨트롤 | |||
| 볼륨조절 | O | ||
| 편의기능 | |||
| 이어윙,훅 | O | ||
| 사운드채널 | 스테레오 | ||
| 코덱 | |||
| SBC | O | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| AVRCP | O | A2DP | O |
| HFP | O | HSP | O |
| 드라이버크기 | 유닛:10mm | 임피던스 | 32Ω |
| 감도 | 85dB | 주파수 | 20Hz~20kHz |
| 통화시간 | 6시간 | 최대재생 | 6시간 |
| 대기시간 | 100시간 | 충전시간 | 2시간 |
| 충전 | |||
| Micro5핀 | O | ||
| 케이블특징 | |||
| 플랫케이블 | O | ||
| 무게 | 13.2g | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | O | 레드 | O |
| 옐로우 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-CRI-BZI-BZ-SP50 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.