한성컴퓨터 TFG32F07FS 스마트 무결점
총 합계금액 (딜러현금가) 289,690원 모바일결제
제조회사 | 한성컴퓨터 | 등록년월 | 2024년 02월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 80.1cm(32인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.36375mm | 최대 주사율 | 60Hz |
응답 속도 | 5ms | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 4,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O |
액세서리 | |||
리모컨 | O | ||
네트워크 | |||
Wi-Fi(무선) | O | 블루투스 | O |
TV 기능 | 스마트TV | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 48W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 717x545x200mm | 무게 | 4.9kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 72% | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | ||
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ANM-TFG326JG619 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.