HP 17-cn4012TU (SSD 256GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 990,600원 모바일결제
제조회사 | HP | 등록년월 | 2024년 03월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 노트북 | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
화면 크기 | 43.9cm(17.3인치) | 배터리 | 41Wh |
판매유형 | 제조사기본상품 | ||
용도 | |||
사무/인강용 | O | ||
[화면] | |||
화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1920x1080(FHD) |
화면 밝기 | 300nit | 패널 표면 처리 | 안티글레어 |
디스플레이 특징 | |||
광시야각 | O | ||
패널 종류 | IPS | ||
[CPU] | |||
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어5 |
CPU 코드명 | 랩터레이크-R | CPU 넘버 | 120U (5.0GHz) |
CPU 코어 | 10코어(2P+8E) | CPU 스레드 | 12 |
[램] | |||
램 타입 | DDR4 | 램 용량 | 16GB |
램 구성 | 듀얼(8G+8G) | 램 대역폭 | 3200MHz |
[그래픽] | |||
GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
GPU 칩셋 | Intel Graphics | ||
[저장장치] | |||
저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 저장 용량 | 256GB |
[네트워크] | |||
무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 블루투스 | 블루투스 5.3 |
영상 입출력 | |||
HDMI | O | 웹캠(HD) | O |
[단자] | |||
USB | 총3개 | USB-C | 1개 |
USB-A | 2개 | ||
단자 유형 | |||
USB 3.0 | O | ||
키보드 배열 | |||
ㅡ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
[파워] | |||
전원 | USB-PD(+DC) | ||
충전 | |||
고속충전 | O | ||
[제원] | |||
두께 | 19.9mm | 무게 | 2.38kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-hpk-TPN-I139 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU100259-21096G 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.