NZXT LIFT 2 SYMM (Matte Black)
총 합계금액 (딜러현금가) 61,920원 모바일결제
제조회사 | NZXT | 등록년월 | 2024년 03월 |
---|---|---|---|
감응 방식 | 광 | 버튼 수 | DPI+5버튼 |
연결 방식 | 유선 | 인터페이스 | USB |
용도 | |||
게이밍 | O | ||
휠 조정 | 상하 | ||
기능 | |||
센서 | PAW-3395 | 최대 감도(DPI) | 26000DPI |
DPI 변경 | DPI 변경 | 응답속도 | 8000Hz 폴링레이트 |
매크로 | |||
매크로 기능 | H/W 매크로 | ||
마우스 형태 | |||
오른손 | O | ||
부가 기능 | |||
소프트웨어 지원 | O | 내장 메모리 | O |
마우스 크기(세로x가로x높이) | |||
세로 | 126.8mm | 가로 | 67.1mm |
높이 | 38.3mm | 무게 | 58g |
케이블 길이 | 2m | ||
제품 보증 | |||
A/S 보증기간 | 2년 보증 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ZXT-MO-2023 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.