포유디지탈 iMUZ 컨버터 탭 14 PRO (키보드/스탠드 포함, SSD 256GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 543,010원 모바일결제
제조회사 | 포유디지탈 | 등록년월 | 2024년 04월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 태블릿PC | 운영체제(OS) | 윈도우11프로 |
판매유형 | 제조사기본상품 | ||
용도 | |||
사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
화면정보 | |||
화면 크기 | 35.56cm(14인치) | 화면 비율 | 16:10 |
해상도 | 1920x1200(WUXGA) | 패널 종류 | IPS |
디스플레이 특징 | |||
터치스크린 | O | 광시야각 | O |
화면 분리 | O | ||
CPU | |||
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | N-시리즈 |
CPU 코드명 | 엘더레이크-N | CPU 넘버 | N100 (1.0GHz) |
코어 수 | 쿼드(4)코어 | 스레드 수 | 4 |
램 | |||
램 타입 | LPDDR5(온보드) | 램 용량 | 16GB |
램 교체 | 불가능 | ||
그래픽 | |||
GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
GPU 칩셋 | UHD Graphics | ||
저장장치 | |||
저장장치 종류 | SSD | 저장 용량 | 256GB(UFS) |
네트워크 | |||
무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 블루투스 | 블루투스 5.2 |
영상 입출력 | |||
Micro HDMI | O | DP Alt Mode | O |
웹캠 | O | ||
단자 | |||
USB | 총2개 | USB-C | 2개 |
단자 유형 | |||
USB 3.1 | O | USB 3.0 | O |
부가 기능 | |||
킥 스탠드 | O | ||
편의 기능 | |||
키보드 라이트 | O | 전용 펜 지원 | O |
전용 키보드 포함 | O | ||
키보드 배열 | |||
ㅗ형 방향키 | O | ||
파워 | |||
배터리 | 38Wh | 전원 | USB-PD |
충전 | |||
고속충전 | O | ||
사용시간 | 최대9시간 | ||
주요제원 | |||
두께 | 10.2mm | 무게 | 986g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-FUD-IM-C401 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XH100082-24057 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.