Kyocera M2635dn (기본토너)
총 합계금액 (딜러현금가) 446,550원 모바일결제
제조회사 | Kyocera | 등록년월 | 2017년 05월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 복합기 (레이저) | 출력 색상 | 흑백(모노) 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
팩스 | O | ||
[출력] | |||
흑백출력속도 | 35ppm | 첫 장 인쇄 | 6.4초 |
인쇄 해상도 | 1200 x 600dpi | ||
스캔 성능 | |||
광학 스캔 해상도 | 600dpi | ||
팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
[용지/소모품] | |||
용지함 용량 | 350매 | 최대 지원용지 | A4 지원 |
지원용지 무게 | 60~220g/m² | ||
소모품 사양 | |||
카트리지 구성 | 흑백 1개 | ||
인쇄 기능 | |||
자동급지장치 | O | ||
부가 기능 | |||
다이렉트USB | O | Mac 지원 | O |
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
연결방식 | |||
USB | O | 유선랜(RJ-45) | O |
제품 사양 | |||
RAM | 512MB | 디스플레이 | 일반LCD |
소비전력 | |||
인쇄시 | 661W | 대기중 | 21W |
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 417mm | 세로 | 412mm |
높이 | 437mm | 무게 | 18kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.